路線圖

課程地圖

課程影片

來自神戶新聞官方頻道(@kobedigital)

球場高度差

球場高度差

關卡關閉時間(暫定)

關卡關閉時間是出於交通、安全、比賽管理等方面的需要而設定的。

No. 關卡地點 距離(公里) 關閉時間 節節奏
(每1公里)
1 御旅公園 3.8km 10:00 9分12秒
2 工業技術中心 8.1公里 10:36 8分22秒
3 須磨浦公園站 11.3km 11:03 8分26秒
4 舞子公園 17.5公里 11:56 8分32秒
5 大倉海岸西 20.9公里 12:26 8分49秒
6 舞子站 23.9公里 12:53 9分00秒
7 垂水汙水處理廠 27.1公里 13:23 9分22秒
8 須磨浦公園站 30.5公里 13:56 9分42秒
9 須磨海濱公園 32.7公里 14:18 10分00秒
10 小駒林堂 35.4公里 14:46 10分22秒
11 中央批發市場 40.1公里 15:37 10分51秒
  • 第1波、第2波參賽者的關卡關閉時間均如上所述。
  • 明顯落後於檢查站的參賽者將被指示停止比賽。
  • 由於賽道有所調整,2025 年的賽事目前正在進行調整。一旦細節確定,我們將立即通知您。

洗手間

2024年錦標賽排名

廁所的地方 距離(公里) 板藍根 位置 直到下一個廁所
1 開始 400 - 1.0km
2 1.0km 15 正確的 0.9km
3 1.9km 20 左邊 0.1km
4 2.0km 19 左邊 0.1km
5 2.1km 11 左邊 1.5km
6 3.6公里 10 左邊 0.2km
7 3.8km 18 左邊 1.1km
8 4.9公里 20 左邊 0.9km
9 5.8公里 8 左邊 0.3km
10 6.1公里 9 正確的 2.0km
11 8.1公里 28 左邊 2.6km
12 10.7公里 16 正確的 0.6km
13 11.3km 11 正確的 1.6km
14 12.9公里 8 正確的 3.0km
15 15.9公里 9 正確的 1.7km
16 17.6km 5 正確的 2.7km
17 20.3km 11 正確的 0.5km
18 20.8公里 28 正確的 2.6km
19 23.4km 11 正確的 1.0km
20 24.4公里 8 正確的 3.0km
21 27.4公里 10 正確的 1.7km
22 29.1公里 10 正確的 0.4km
23 29.5公里 13 正確的 0.2km
24 29.7公里 11 正確的 2.1km
25 31.8公里 14 正確的 1.0km
26 32.8公里 10 正確的 1.3km
27 34.1km 7 正確的 1.3km
28 35.4公里 16 正確的 1.5km
29 36.9公里 10 左邊 1.0km
30 37.9公里 2 正確的 0.7km
31 38.6公里 2 正確的 0.8km
32 39.4公里 4 左邊 0.4km
33 39.8公里 4 左邊 1.2km
34 41.0km 5 正確的 1.2km
35 結束 189 - -
  • 路線上設有指示牌,請務必使用指定地點。
  • 請不要使用路邊商店的衛生間。
  • 請注意,球場上的廁所預計會很擁擠,尤其是到 5 公里處。
  • 2025年賽事的賽道將有所更改,廁所的位置和數量也可能會改變。 (一旦確定,我們將立即更新資訊。)
  • Feel KOBE 神戶官方旅遊網站
  • 兵庫導航英文版(發佈時按兵庫縣神戶市和東京馬拉鬆的順序排列)
  • 以 ONE 東京馬拉松 2027 為起點
  • 熊本城馬拉松
  • 黃金海岸馬拉松
  • 世界遺產姬路城馬拉松
  • 丹波筱山ABC馬拉松
  • 2025年世界田徑錦標賽
  • 目標
  • JAAF更多
  • 馬拉松挑戰杯
  • 雅培世界馬拉松專業
  • 兵庫縣地震30週年
  • 神戶大地震30週年